
Detroit Tradesmen Men's D3
Men's Division 3 · Detroit Tradesmen
2025-26National Semifinalists.
Coach: Seamus Bannon (coach)
National Semifinalists: 2026
Northern Super Regional Champions: 2026
Midwest Champions: 2026
1 more honour
Midwest Michigan Conference - Regular Season Champions: 2026
Detroit Tradesmen: club page →
Home PitchGlenn W. Levey Middle School
Plays In
- Super Region
Northern- Geographic Union
Midwest- Conference
- Michigan Conference
2025-26 results
| Date | H/A | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sat May 16 | A | Brevard Old Red Eye | L 29–53 | Chicago Blaze Rugby Facility 1 |
| Sun May 3 | A | Chicago Blaze | W 58–31 | Chicago Blaze Rugby Facility 1 |
| Sat May 2 | H | Hornets | W 66–0 | Chicago Blaze Rugby Facility 2 |
| Sat Nov 15, 2025 | A | Chicago Blaze | W 36–21 | Chicago Blaze Rugby Facility |
| Sat Nov 8, 2025 | H | Cleveland Rovers | W 45–31 | Sterling Field |
| Sat Oct 25, 2025 | H | Michiana Moose | W 40–19 | Glenn W. Levey Middle School |
| Sat Oct 18, 2025 | H | Toledo Celtics | W 59–24 | Glenn W. Levey Middle School |
| Sat Oct 11, 2025 | H | Tri City Barbarians | W 59–12 | Glenn W. Levey Middle School |
| Sat Oct 4, 2025 | H | Detroit | W 67–10 | Glenn W. Levey Middle School |
| Sat Sep 27, 2025 | H | Michigan | W 92–0 | Glenn W. Levey Middle School |
| Sat Sep 20, 2025 | A | Traverse Bay Blues | W 28–0 (opponent forfeited) | Silver Lake Recreational Park |
| Sat Sep 6, 2025 | A | Capital Area Crisis | W 48–26 | Marshall Park |
| Sat Aug 23, 2025 | A | Flint Rogues | W 60–0 | Rollingwood Park |
2025-26 roster
From the 2025-26 season: this season's first team sheet isn't in yet.
| Player | Position |
|---|---|
| Bradly Allen | Prop |
| Eric Davis | Prop |
| Zachariah Hudson | Prop |
| Matthew Maczuga | Prop |
| Jake Spitler | Prop |
| Todd Else | Hooker |
| Joshua Kliment | Hooker |
| Ryan Koenig | Hooker |
| Brent Tobiczyk | Hooker |
| Albert Asta | Lock |
| Eric Jenks | Lock |
| Danny Leatherman | Lock |
| Samuel Lilley | Lock |
| Zachary Pelton | Lock |
| Tyler Williamson | Lock |
| Joe Bargerstock | Flanker |
| Ekow Duker | Flanker |
| Douglas Landfried | Flanker |
| Patrick Miyamoto | Flanker |
| Michael Washington | Flanker |
| Warren Bontrager | Number 8 |
| Derek Fraser | Number 8 |
| Aryeh Levine | Scrumhalf |
| Kevin Muto | Scrumhalf |
| Caleb Raubenheimer | Flyhalf |
| Adam Saad | Flyhalf |
| George Andary | Center |
| Kyle Harris | Center |
| Michael Metz | Center |
| Jason Gehrke | Wing |
| Ahmad Harajly | Wing |
| Christopher James | Wing |
| Andrew Laskowski | Wing |
| Simi Moala | Wing |
| Jarod Segal | Wing |
| Quinn Murray | Fullback |
| Donald Pinneo Jr. | Fullback |
| Colin Tucker | Fullback |
| Jason Christensen | |
| Zachary Gwinn | |
| Anthony Long | |
| Michael Maczuga | |
| Siaosi Manufekai | |
| Christian Mentzer | |
| Thomas Newell | |
| Cooper Osgood | |
| Henry Shapiro | |
| Mitchell Wolfe |