
Metropolis Men's D3
Men's Division 3 · Metropolis
2026-271–0–4 in league play.
Coach: Luke Salzer (coach)
Metropolis: club page →
Want to play?iA club's admins on OpenSide can point this button anywhere they like: a join form, a training schedule, a contact page. Without one, it goes to the club's website or social media. Ask to be a club admin →Club website →
Home PitchColumbia Park
Plays In
- Super Region
Northern- Geographic Union
Midwest- Local Union
Minnesota Rugby Football Union (unconfirmed)- Conference
- Minnesota Conference
Upcoming matches
No upcoming matches on the fixture list.
2026-27 results
| Date | H/A | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 3 | A | Red River Ruffians | L 12–57 | Fargo, ND |
| Sat Sep 26 | H | St. Paul Jazz Pigs | L 0–15 | Columbia Park |
| Sat Sep 19 | A | Rochester Rogues | L 19–26 | East Park |
| Sat Sep 12 | H | Eastside Banshees | W 76–7 | Columbia Park |
| Sat Aug 29 | A | Red River Ruffians | L 22–36 | Fargo, ND |
Roster
Everyone on a team sheet this season (2026-27).
| Player | Position |
|---|---|
| Alec Edgett | Prop |
| Jordan Gali | Prop |
| Joshua Houston | Prop |
| Derrick Moser | Prop |
| Braden Nienaber | Prop |
| Kavika Peniata | Prop |
| Brady Renteria | Prop |
| Cameron Barker | Hooker |
| Anthony Farr | Hooker |
| Griffin Gallagher | Hooker |
| Zion Brolsma | Lock |
| Connor Larson | Lock |
| Alapaki Peniata | Lock |
| Jimmy Snyder | Lock |
| Christopher Wiegman | Lock |
| Michael Wilson | Lock |
| Kevin Cao | Flanker |
| Colin Cleveland | Flanker |
| John Hurley | Flanker |
| Marcos Gabriel Gutierrez Lopez | Flanker |
| Dominic McCarthy II | Flanker |
| Terrance McGehee | Flanker |
| Andy Jimenez-Garcia | Number 8 |
| Noah Ralph | Number 8 |
| Maika Soro | Number 8 |
| Ekapatelisio Veamatahau | Number 8 |
| Rodrigo de Miguel | Scrumhalf |
| Korbin Fearing | Scrumhalf |
| Jacob Kim | Scrumhalf |
| Jason Anderson | Flyhalf |
| Alexander Christians | Flyhalf |
| Scott Bieloh | Center |
| Kyle Fruin | Center |
| Nelson Lynch | Center |
| Simeon Tschumper | Center |
| Rashaan Eder | Wing |
| Trevor Hasibante | Wing |
| Levani Raiduledule | Wing |
| Terrapin Roberts | Wing |
| Chamere Thomas | Wing |
| Charron Thomas | Wing |
| Joseph Koch | Fullback |
| Avery Baker | |
| Ryan Gilligan |