
Cincinnati Kelts Women's D2
Women's Division 2 · Cincinnati Kelts
2026-272–0–6 in league play.
Coach: Andrew Exline (coach)
Cincinnati Kelts: club page →
Want to play?iA club's admins on OpenSide can point this button anywhere they like: a join form, a training schedule, a contact page. Without one, it goes to the club's website or social media. Ask to be a club admin →Club website →
Home PitchCincinnati Kelts
Plays In
- Super Region
Northern- Geographic Union
Midwest- Local Union
Ohio Rugby Union (unconfirmed)- Conference
- Central Conference
Upcoming matches
No upcoming matches on the fixture list.
2026-27 results
| Date | H/A | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 17 | A | Dayton | W 46–10 | Dayton Field #1 |
| Sat Oct 10 | H | Cincinnati Wolfhounds | L 5–38 | Cincinnati Kelts |
| Sat Oct 3 | A | Fort Wayne | L 20–46 | McMillen Park |
| Sat Sep 26 | A | Circle City Tempests | L 5–77 | Kuntz Stadium, Field 1 |
| Sat Sep 12 | H | Dayton | W 44–0 | Cincinnati Kelts |
| Sat Sep 5 | A | Cincinnati Wolfhounds | L 0–28 (forfeited) | Brimelow Rugby Grounds Field #1 |
| Sat Aug 29 | H | Fort Wayne | L 19–63 | Cincinnati Kelts |
| Sat Aug 22 | H | Circle City Tempests | L 15–91 | Cincinnati Kelts |
Roster
Everyone on a team sheet this season (2026-27).
| Player | Position |
|---|---|
| Shannon Bush | Prop |
| Meghan-Anne Ryan | Prop |
| Anastasiya Silyuk | Prop |
| Cheyenne Spiering | Prop |
| Autumn Stiles | Prop |
| Victoria Buttram | Hooker |
| Caitlyne Poe | Hooker |
| Jessica Fanella | Lock |
| Erin Keating | Lock |
| Katherine Kozlov | Lock |
| Ella Betz | Flanker |
| Erin E Brubaker | Flanker |
| Jessica Knochelmann | Flanker |
| Reese Marshall | Flanker |
| Elizabeth Seay | Number 8 |
| Megan Schneider | Scrumhalf |
| Gina Fanelli | Flyhalf |
| Kinsey Bryant-Lees | Center |
| Isabella Johnson | Center |
| Jessica Schneider | Center |
| Vic Spencer | Center |
| Colleen Taylor | Center |
| Mia Lee | Wing |
| Courtney Moore | Wing |
| Jessica (Nikki) Schroder | Wing |
| Maya Sepulveda | Wing |
| Anna Gleason | Fullback |
| Gemma Black | |
| Casey Monahan | |
| Tabatha Rook | |
| Julia Sheringer |