Women's D1: Atlantic
Women's D1 teams in Atlantic on OpenSide Rugby: 7 teams this season (2026-27), with their clubs and records.
| Team | Club | 2026-27 W-D-L |
|---|---|---|
| Atlanta Harlequins Women's D1 | Atlanta Harlequins | 1-0-2 |
| Boston Women's D1 | Boston | 1-0-2 |
| DC Furies Women's D1 | DC Furies | 2-0-1 |
| NOVA Women's D1 | NOVA | 1-0-1 |
| New York Women's D1 | New York | 0-0-2 |
| Philadelphia Women's D1 | Philadelphia | 4-0-0 |
| Raleigh Venom Women's D1 | Raleigh Venom | 2-0-1 |
Earlier seasons
Teams whose latest season on file was here.
| Team | Club | Last played |
|---|---|---|
| Charlotte Olde Originals Women's D1 | Charlotte Olde Originals | 2022-23 |