Men's D3: Midwest
Men's D3 teams in Midwest on OpenSide Rugby: 44 teams this season (2026-27) by conference, with their clubs and records.
Central Conference
| Team | Club | 2026-27 W-D-L |
|---|---|---|
| Fort Wayne Men's D3 | Fort Wayne | 2-0-2 |
| Indianapolis Impalas Men's D3 | Indianapolis Impalas | 2-0-2 |
| Kalamazoo Dogs Men's D3 | Kalamazoo Dogs | 2-0-3 |
| Michiana Moose Men's D3 | Michiana Moose | 6-0-0 |
| White River Men's D3 | White River | 0-0-4 |
Chicago Conference (CARFU)
Eastern Conference
Iowa Conference
Michigan Conference
Minnesota Conference
Ohio Conference
Wisconsin Conference
Earlier seasons
Teams whose latest season on file was here.