
Metropolis Men's D1
Men's Division 1 · Metropolis
Season over2–0–6 in league play. Lost the Midwest quarterfinal 19–38 to Detroit Tradesmen on Nov 7.
Coach: Elizabeth Berg (coach)
Midwest Quarterfinalists: 2027
Metropolis: club page →
Want to play?iA club's admins on OpenSide can point this button anywhere they like: a join form, a training schedule, a contact page. Without one, it goes to the club's website or social media. Ask to be a club admin →Club website →
Home PitchColumbia Park
Plays In
- Super Region
Northern- Geographic Union
Midwest- Local Union
Minnesota Rugby Football Union (unconfirmed)- Conference
- Western Conference
Upcoming matches
No upcoming matches on the fixture list.
2026-27 results
| Date | H/A | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sat Nov 7 | A | Detroit Tradesmen | L 19–38 | Farwell Field |
| Sat Oct 24 | A | Kansas City Blues | W 31–26 | Swope Soccer Village |
| Sat Oct 17 | A | St. Louis Bombers | L 10–63 | Emerson Central Fields |
| Sat Oct 10 | H | Chicago Lions | L 29–69 | Columbia Park |
| Sat Sep 26 | A | Chicago Blaze | L 5–71 | Chicago Blaze Rugby Facility 1 |
| Sat Sep 19 | H | St. Louis Bombers | L 5–12 | Columbia Park |
| Sat Sep 12 | H | Chicago Blaze | L 22–62 | Columbia Park |
| Sat Sep 5 | H | Kansas City Blues | W 19–13 | Columbia Park |
| Sat Aug 22 | A | Chicago Lions | L 5–57 | Lions for Hope Sports Complex |
Roster
Everyone on a team sheet this season (2026-27).
| Player | Position |
|---|---|
| William Brennhofer | Prop |
| Martin Broberg | Prop |
| Brady Renteria | Prop |
| William Tapio | Prop |
| Robert Walsh | Prop |
| Eugene Slagstad | Hooker |
| Grant Two Bulls | Lock |
| Andrew Buntrock | Lock |
| Matthew Carda | Lock |
| Samuel Lupunga | Lock |
| Timothy Stefczak | Lock |
| Veltrez Black | Flanker |
| Donald Martin | Flanker |
| Jonah Lund | Number 8 |
| Noah Ralph | Number 8 |
| Bennett Coffou | Scrumhalf |
| Ryan Gilligan | Scrumhalf |
| Jacob Kim | Scrumhalf |
| Noah Hillman | Flyhalf |
| Simeon Tschumper | Flyhalf |
| Christian Harden | Center |
| Kafren Layton | Center |
| Hunter Matye | Center |
| Kyle Hove | Wing |
| Joseph Koch | Wing |
| Quentin Koonce | Wing |
| Diego Ramirez | Wing |
| Carter Beelman | Fullback |
| Avery Baker | |
| Rashaan Eder | |
| Caleb Glodowski | |
| John Hurley | |
| Connor Larson | |
| Terrance McGehee | |
| Kavika Peniata | |
| Charron Thomas |