
Rachael Stabbert
Emerald City Mudhens · Women's D2 · 2026-27 season
Position (2026-27): Wing and Fullback
Clubs and teams
| Season | Club and team | Position |
|---|---|---|
| 2026-27 | Emerald City Mudhens: Women's D2 | Wing, Fullback |
| 2025-26 | Emerald City Mudhens: Women's D2 | Wing |
| 2024-25 | Emerald City Mudhens: Women's D2 | Center |
| 2023-24 | Emerald City Mudhens: Women's D1 | Center |
| 2022-23 | Emerald City Mudhens: Women's D1 | Center |
Position: where the player started at least a third of the starts that name a position, from team sheets.