
Clubs and teams
| Season | Club and team | Position |
|---|---|---|
| 2026-27 | Chicago Rugby Club: Chicago Sirens Women's D2 | Number 8 |
| 2025-26 | Chicago Rugby Club: Chicago Sirens Women's D2 | Center, Flyhalf |
| 2024-25 | Chicago Rugby Club: Chicago Women's Rugby Club Women's D1, Chicago Sirens Women's D2 | Number 8, Flyhalf |
| 2023-24 | Chicago Rugby Club: Chicago Women's Rugby Club Women's D1 Chicago North Shore: Women's WPL | Flyhalf |
| 2022-23 | Chicago Rugby Club: Chicago Women's Rugby Club Women's D1 | Number 8 |
Position: where the player started at least a third of the starts that name a position, from team sheets.