Men's D4: Midwest
Men's D4 teams in Midwest on OpenSide Rugby: 27 teams this season (2026-27) by conference, with their clubs and records.
Central Conference
Chicago Conference (CARFU)
Iowa Conference
| Team | Club | 2026-27 W-D-L |
|---|---|---|
| Iowa City Ducks Men's D4 | Iowa City Ducks | 1-0-3 |
| Iowa Falls Men's D4 | Iowa Falls | 3-0-2 |
| Marion Mutants Men's D4 | Marion Mutants | 3-0-2 |
| Northeast Iowa Men's D4 | Northeast Iowa | 0-0-4 |
| Quad City Irish Men's D4 | Quad City Irish | 3-0-2 |
Minnesota Conference
Earlier seasons
Teams whose latest season on file was here.