
Twin Cities Gemini
Women's · WER (Women's Elite Rugby) · Domestic Pro
Code: TCG · Home ground: TCO Stadium
Seasons
- 2026: WER · 3rd of 6, 6-0-4 (W-D-L)
- 2025: WER · 5th of 6, 3-0-7 (W-D-L)
Roster
Everyone on a team sheet this season (2026).
| Player | Position |
|---|---|
| Natayah Bauer | Prop |
| Hannah Pfersch | Prop |
| Josephine Rogers | Prop |
| Sam Brackett | Hooker |
| Emilee Jalosuo | Hooker |
| Marisa Hall | Lock |
| Bailey Johnson | Lock |
| Lucy Leatherman | Lock |
| Antonina O’Neill | Lock |
| Brooke Doerscher | Flanker |
| Emily Mack | Flanker |
| Katrina Nunes | Flanker |
| Abbey Jacobs | Number 8 |
| Maggie Kleyer | Scrumhalf |
| Sophie Pyrz | Scrumhalf |
| Stephanie Alliev | Center |
| Kathryn Johnson | Center |
| Morgan Linck | Center |
| Tiahna Padilla | Center |
| Tatyana Reed | Center |
| Megan Ahnen | Wing |
| Corinne Gallagher | Wing |
| Serena Liu | Wing |
| Melisa Rios Mena | Wing |
| Chloe Headland | Fullback |
| Ciara Clawson | |
| Isabelle Currie | |
| Siusan Dawson | |
| Rebecca Dooley | |
| Charlotte Gilmour | |
| Keishanique Moton-Tyler | |
| Whitney Smith | |
| Anneliese Watry |